/forecastDe volledige weersverwachting voor een locatie: het actuele weer plus circa zes dagen vooruit op uurbasis, genest per dag en dagdeel.
curl 'https://api.buitje.nl/forecast?lat=52.37&lon=4.89&tz=Europe/Amsterdam'
| Parameter | Type | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
lat | getal | verplicht | Breedtegraad, −90 t/m 90 |
lon | getal | verplicht | Lengtegraad, −180 t/m 180 |
tz | tekst | optioneel | IANA-tijdzone voor lokale tijden en dagindeling. Standaard Europe/Amsterdam |
De respons is genest: days bevat dagen, elke dag bevat dayparts, elk dagdeel bevat hours. Dag en dagdeel dragen dezelfde aggregaatvelden, zodat je één component of functie voor beide niveaus kunt gebruiken. Alle tijden zijn lokale tijd op de locatie, als ISO-8601 met UTC-offset.
{
"source": {
"model": "ECMWF IFS (HRES)",
"run": "2026-06-10T00:00:00Z",
"resolution": "0.25°",
"attribution": "ECMWF Open Data (CC BY 4.0)",
"timezone": "Europe/Amsterdam",
"units": { "temperature_2m": "°C", "wind_speed_10m": "km/h", "…": "…" }
},
"current": {
"time": "2026-06-10T14:00:00+02:00",
"temperature_2m": 19,
"apparent_temperature": 18.4,
"precipitation": 0,
"weather_code": 3,
"wind_speed_10m": 17.3,
"…": "…"
},
"days": [
{
"date": "2026-06-10",
"weather_code": 3,
"temperature_2m_max": 20,
"temperature_2m_min": 11,
"precipitation_sum": 0.4,
"…": "…",
"dayparts": [
{
"name": "morning",
"weather_code": 2,
"temperature_2m_max": 16,
"…": "…",
"hours": [
{ "time": "2026-06-10T06:00:00+02:00", "temperature_2m": 12, "…": "…" }
]
}
]
}
]
} De vier dagdelen volgen de lokale klok: night 0–6 uur, morning 6–12, afternoon 12–18 en evening 18–24. Dagdelen zonder uren — aan het begin of einde van de reeks — worden weggelaten.
Elk uur (en current) is een volledig tijdpunt met deze velden. De eenheden staan ook in elke respons, onder source.units.
| Veld | Eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
time | iso8601 | Lokale tijd met UTC-offset, bv. "2026-06-15T14:00:00+02:00" |
temperature_2m | °C | Temperatuur op 2 m |
apparent_temperature | °C | Gevoelstemperatuur |
dewpoint_2m | °C | Dauwpunt |
relative_humidity_2m | % | Relatieve luchtvochtigheid |
precipitation | mm | Neerslagsom in dat uur |
precipitation_rate | mm/h | Instantane neerslagintensiteit |
precipitation_type | categorie | Neerslagtype, zie hieronder |
cloud_cover | % | Bewolkingsgraad |
weather_code | WMO-code | Weertype als WMO-weercode |
wind_speed_10m | km/h | Windsnelheid op 10 m |
wind_gusts_10m | km/h | Windstoten |
wind_direction_10m | ° | Windrichting (waar de wind vandaan komt) |
pressure_msl | hPa | Luchtdruk op zeeniveau |
shortwave_radiation | W/m² | Kortgolvige zonnestraling |
cape | J/kg | Onweerspotentieel (CAPE) |
wbgt | °C | Hittestress (WBGT) |
is_day | 0/1 | Dag (1) of nacht (0) |
| Veld | Eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
weather_code | WMO-code | Representatieve code voor de periode |
temperature_2m_max / _min | °C | Extremen; op dagniveau inclusief 3-uurs min/max |
apparent_temperature_max / _min | °C | Extremen gevoelstemperatuur |
precipitation_sum | mm | Neerslagsom van de periode |
precipitation_probability_max | % | Deterministisch model: 100 bij verwachte neerslag, anders 0 |
precipitation_type | categorie | Dominant neerslagtype van de periode |
cloud_cover_mean | % | Gemiddelde bewolking |
wind_speed_10m_max | km/h | Hoogste windsnelheid |
wind_gusts_10m_max | km/h | Zwaarste windstoot |
wind_direction_10m_dominant | ° | Dominante richting (vectorgemiddelde) |
shortwave_radiation_max | W/m² | Piek zonnestraling |
wbgt_max | °C | Piek hittestress |
precipitation_type is een van deze categorieën (afgeleid van het IFS-neerslagtype, GRIB-codetabel 4.201):
none | geen neerslag |
rain | regen |
freezing_rain | ijzel (onderkoelde regen) |
snow | sneeuw |
wet_snow | natte sneeuw |
sleet | winterse buien (regen/sneeuw) |
ice_pellets | ijsregen / korrelhagel |
freezing_drizzle | aanvriezende motregen |
422 | Ongeldige of ontbrekende parameters (bv. lat buiten bereik) |
503 | Nog geen forecast-run beschikbaar; probeer later opnieuw |
De verwachting komt rechtstreeks uit de open data van het ECMWF IFS-model (HRES) op een raster van 0,25°. Buitje draait een eigen pijplijn die vier keer per dag de nieuwste run (00, 06, 12 en 18 UTC) binnenhaalt en naar uurwaarden verwerkt. Velden als gevoelstemperatuur, WBGT en de WMO-weercode worden daaruit afgeleid. De runtijd vind je in elke respons onder source.run.