/portsHavens uit de World Port Index (NGA): een lijst met de belangrijkste gegevens, en per haven een uitgebreid detailrecord. Ongeveer 3.800 havens wereldwijd.
# één grootte curl 'https://api.buitje.nl/ports?size=large' # meerdere groottes (komma-gescheiden) curl 'https://api.buitje.nl/ports?size=medium,large'
| Parameter | Type | Beschrijving | |
|---|---|---|---|
size | tekst | optioneel | Filter op havengrootte. Eén waarde of een komma-gescheiden lijst, bijv. small of small,medium. Elk een van: very_small, small, medium, large, unknown |
source.ingested_at geeft het tijdstip van de laatste ingest terug; de havendata wordt wekelijks ververst.
{
"source": {
"name": "NGA World Port Index (WPI)",
"attribution": "NGA World Port Index (WPI) via ArcGIS Hub / NOAA (public domain)",
"ingested_at": "2026-06-15T03:00:12Z",
"count": 3819
},
"ports": [
{
"id": 31140,
"name": "Rotterdam",
"country": "Netherlands",
"size": "large",
"latitude": 51.9,
"longitude": 4.483333
}
]
}| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
id | getal | WPI-nummer; tevens de id voor /ports/{id} |
name | tekst | Naam van de haven |
country | tekst | Land |
size | tekst | Havengrootte (zie hieronder) |
latitude | getal | Breedtegraad |
longitude | getal | Lengtegraad |
Combineer meerdere groottes met een komma, bijv. ?size=medium,large. Laat je size weg, dan krijg je alle havens.
very_small | Zeer kleine haven |
small | Kleine haven |
medium | Middelgrote haven |
large | Grote haven |
unknown | Grootte onbekend in de bron |
/ports/{id} Het volledige detailrecord van één haven. {id} is het WPI-nummer uit de lijst. Alle extra WPI-informatie staat gegroepeerd in leesbare subobjecten. Ja/nee-velden zijn "Yes", "No" of "Unknown"; afmetingen in meters; onbekende waarden zijn null.
curl 'https://api.buitje.nl/ports/31140'
{
"id": 31140,
"name": "Rotterdam",
"country": "Netherlands",
"size": "large",
"latitude": 51.9,
"longitude": 4.483333,
"unlocode": "NL RTM",
"harbor_type": "River (Basins)",
"shelter": "Fair",
"depths": { "channel": 11.0, "anchorage": 11.0, "oil_terminal": 12.5, "…": "…" },
"pilotage": { "compulsory": "Yes", "available": "Yes", "…": "…" },
"communications": { "telephone": "Yes", "rail": "Yes", "…": "…" },
"cranes": { "fixed": "Yes", "mobile": "Yes", "floating": "Yes", "…": "…" },
"…": "…"
}id, name, alternate_name, country, size | Kerngegevens van de haven |
latitude, longitude | Ligging |
region, unlocode, waterbody, nav_area | Regio, UN/LOCODE, waterlichaam en NAVAREA |
harbor_type, harbor_use, shelter | Type haven, gebruik en mate van beschutting |
publication, publication_url, chart | Nautische publicatie en zeekaart |
Elke groep is een subobject met deze velden:
| Groep | Velden |
|---|---|
depthsDieptes en afmetingen in meters | tidal_range, entrance_width, channel, anchorage, cargo_pier, oil_terminal, lng_terminal |
max_vesselMax. toegestane scheepsafmetingen (m) | length, beam, draft |
offshore_max_vesselIdem voor offshore-terminals (m) | length, beam, draft |
entrance_restrictionsToegangsbeperkingen bij binnenvaren | tide, swell, ice, other |
pilotageLoodsdienst | compulsory, available, local_assist, advisable |
tugsSleepboten | salvage, assist |
quarantineQuarantaine | pratique, sanitation, other |
communicationsCommunicatie en transport | telephone, telefax, radio, radiotelephone, air, rail |
facilitiesLaad-/los- en aanmeervoorzieningen | wharves, anchorage, dangerous_cargo, med_mooring, beach_mooring, ice_mooring, roro, solid_bulk, liquid_bulk, container, break_bulk, oil_terminal, lng_terminal, other |
cranesKranen en hijscapaciteit | fixed, mobile, floating, container, lifts_100_tons_plus, lifts_50_100_tons, lifts_25_49_tons, lifts_0_24_tons |
servicesDiensten in de haven | longshore, electrical, steam, nav_equipment, electrical_repair, icebreaking, diving |
suppliesBevoorrading | provisions, water, fuel_oil, diesel_oil, aviation_fuel, deck, engine |
repairReparatie en dok | code, dry_dock, railway |
featuresOverige kenmerken | overhead_limits, ukc_management_system, good_holding_ground, turning_area, port_security, eta_message, traffic_separation_scheme, vessel_traffic_service, first_port_of_entry, us_representative, search_and_rescue, medical_facilities, garbage_disposal, chemical_holding_tank_disposal, degaussing, dirty_ballast_disposal |
404 | Geen haven met dit id (alleen /ports/{id}) |
422 | Een of meer ongeldige size-waarden |
503 | Nog geen havendataset beschikbaar; probeer later opnieuw |
De havens komen uit de NGA World Port Index (WPI), opgehaald via ArcGIS Hub. Dit is een statische dataset (geen tijdsdimensie) die Buitje wekelijks ververst. Naamsvermelding "NGA World Port Index" staat in elke respons onder source.attribution.